2013/2014 2/28-3/2
2014 マスターズスキー森吉山阿仁大会アルペン

秋田県
北秋田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/3/2 B GS(B) MAN 1024

1st

下総 慎一郎 大館SC 01:56.20

2nd

成田 金正 鷹巣SC 01:59.93

3rd

松橋 肇 鷹巣SC 02:00.30

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 0015 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 00:58.21 00:57.99 01:56.20 00.00 0.00 29.43
2 0006 09000232 成田 金正 鷹巣SC 秋田 00:59.42 01:00.51 01:59.93 03.73 28.57 58.00
3 0014 09000262 松橋 肇 鷹巣SC 秋田 01:00.22 01:00.08 02:00.30 04.10 31.40 60.83
4 0009 09000229 今野 勲 秋田アルペンSC 秋田 01:00.91 01:01.23 02:02.14 05.94 45.50 74.93
5 0016 09002551 古川 正司 青森県マスターズスキー協会 青森 01:01.04 01:01.79 02:02.83 06.63 50.78 80.21
6 0010 09000226 吉田 茂夫 秋田アルペンSC 秋田 01:02.75 01:01.97 02:04.72 08.52 65.26 94.69
7 0007 09000221 佐藤 政賢 大館SC 秋田 01:02.78 01:01.96 02:04.74 08.54 65.41 94.84
8 0012 09000309 加藤 十 藤里SC 秋田 01:06.66 01:05.33 02:11.99 15.79 120.94 150.37
9 0011 09000210 鈴木 清司 仙台アルペンクラブ 宮城 01:09.36 01:07.89 02:17.25 21.05 161.23 190.66
10 0005 09000305 阿部 健 大館SC 秋田 01:10.56 01:08.32 02:18.88 22.68 173.71 203.14
11 0018 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 01:12.05 01:08.52 02:20.57 24.37 186.65 216.08
12 0004 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 01:14.42 01:13.02 02:27.44 31.24 239.27 268.70
13 0013 09004023 大道 政敏 大館SC 秋田 01:15.03 01:15.43 02:30.46 34.26 262.40 291.83
0017 09000304 沼倉 正八 稲川SC 秋田 DNS1
0008 09000192 佐賀 剛ニ 雪友会 岩手 DNS1