2013/2014 1/31-2/2
第11回東京都マスターズスラローム競技会

長野県
山ノ内町志賀高原
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/2/2 B SL(B) MAN 1019

1st

伊藤 裕行 MAXIMUMスキーチーム 01:29.33

2nd

斉藤 充 MAXIMUMスキーチーム 01:32.26

3rd

川上 光一 ジーファクトリー 01:34.25

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 77 09000851 伊藤 裕行 MAXIMUMスキーチーム 東京 00:41.90 00:47.43 01:29.33 00.00 0.00 136.00
2 79 09000907 斉藤 充 MAXIMUMスキーチーム 東京 00:43.19 00:49.07 01:32.26 02.93 20.34 156.34
3 86 09000892 川上 光一 ジーファクトリー 東京 00:43.11 00:51.14 01:34.25 04.92 34.15 170.15
4 80 09000950 藤枝 良男 Z SC 東京 00:44.81 00:50.48 01:35.29 05.96 41.37 177.37
5 65 09000885 堂内 憲治 若葉SC 東京 00:44.47 00:52.73 01:37.20 07.87 54.62 190.62
6 54 09000790 見波 弘 武蔵野市スキー連盟 東京 00:45.59 00:52.56 01:38.15 08.82 61.22 197.22
7 85 09000447 星 勝実 長野原SC 群馬 00:45.82 00:53.17 01:38.99 09.66 67.05 203.05
8 95 09003513 高橋 誠 サンダーグSC 東京 00:46.40 00:52.62 01:39.02 09.69 67.25 203.25
9 82 09000749 梅原 久 Z SC 東京 00:46.02 00:53.90 01:39.92 10.59 73.50 209.50
10 66 09003566 梅沢 進 浅貝SC 東京 00:46.20 00:54.16 01:40.36 11.03 76.55 212.55
11 83 09001061 神田 友義 UNO SC 東京 00:48.28 00:52.64 01:40.92 11.59 80.44 216.44
12 87 09003501 若山 俊郎 青梅市スキー連盟 東京 00:46.33 00:54.95 01:41.28 11.95 82.94 218.94
13 56 09000833 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 東京 00:47.07 00:54.63 01:41.70 12.37 85.85 221.85
14 68 09000902 阿部 謙一 武蔵野市スキー連盟 東京 00:47.51 00:54.94 01:42.45 13.12 91.06 227.06
15 52 09001023 深沢 六男 トルベコムラード 東京 00:47.83 00:55.33 01:43.16 13.83 95.99 231.99
16 69 09000841 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 東京 00:47.76 00:55.57 01:43.33 14.00 97.17 233.17
17 88 09000709 坂崎 一郎 アートスポーツSC 東京 00:47.09 00:56.27 01:43.36 14.03 97.38 233.38
18 53 09000746 関 義男 二十日石アルペンSC 東京 00:48.11 00:56.08 01:44.19 14.86 103.14 239.14
19 67 09002257 濱田 寛和 東京都庁体育会スキー部 東京 00:48.49 00:56.14 01:44.63 15.30 106.19 242.19
20 89 09000800 柿内 隆 多摩市スキー連盟 東京 00:48.02 00:56.84 01:44.86 15.53 107.79 243.79
21 64 09002244 新村 末雄 特別区職員文化体育会スキー部 東京 00:48.39 00:56.61 01:45.00 15.67 108.76 244.76
22 90 09003316 三浦 一秋 Z SC 東京 00:49.12 00:57.69 01:46.81 17.48 121.32 257.32
23 91 09002915 小林 廣行 NEC府中スキー部 東京 00:49.77 00:57.67 01:47.44 18.11 125.69 261.69
24 98 09003580 小林 東次 ディップスSC 東京 00:53.28 00:54.39 01:47.67 18.34 127.29 263.29
25 92 09002515 高見 淳 東京消防庁スキー部 東京 00:50.69 00:57.65 01:48.34 19.01 131.94 267.94
26 70 09003058 塩沢 重利 仲山SC 東京 00:51.90 00:59.51 01:51.41 22.08 153.25 289.25
27 58 09000919 佐々木 勇一 武蔵野市スキー連盟 東京 00:51.10 01:00.67 01:51.77 22.44 155.75 291.75
28 94 09001021 片山 恒次 スラロームSC 東京 00:52.45 01:00.05 01:52.50 23.17 160.81 296.81
29 63 09001012 小林 一志 アルピナグループ 東京 00:52.71 01:01.71 01:54.42 25.09 174.14 310.14
30 96 09000867 白木 伸行 北区スキー連盟 東京 00:53.02 01:02.03 01:55.05 25.72 178.51 314.51
31 73 09000718 酒井 孝一 東京スキー研究会 東京 00:54.09 01:02.94 01:57.03 27.70 192.25 328.25
32 71 09002256 仲山 俊夫 東京都庁体育会スキー部 東京 00:55.02 01:02.21 01:57.23 27.90 193.64 329.64
33 59 09002656 星田 昌好 スキー同人イーグル 東京 00:54.36 01:02.99 01:57.35 28.02 194.47 330.47
34 72 09000713 古賀 久國 仲山SC 東京 00:54.32 01:03.19 01:57.51 28.18 195.58 331.58
35 47 09001013 川上 惇 アルピナグループ 東京 00:56.54 01:03.55 02:00.09 30.76 213.49 349.49
36 75 09003352 島田 勝男 世田谷区スキー協会 東京 00:56.44 01:04.70 02:01.14 31.81 220.78 356.78
37 48 09000803 杉崎 寿三男 練馬区スキー協会 東京 00:58.06 01:03.39 02:01.45 32.12 222.93 358.93
38 46 09002746 藤田 英雄 スカオイSC 東京 00:59.48 01:02.31 02:01.79 32.46 225.29 361.29
39 51 09000978 髙橋 幸男 特別区職員文化体育会スキー部 東京 00:51.27 01:18.32 02:09.59 40.26 279.43 415.43
40 74 09002724 深見 国興 クラシックSC 東京 01:26.05 01:00.28 02:26.33 57.00 395.61 531.61
41 44 09000967 槇 孝雄 日本エイトマンSC 東京 01:19.64 01:09.03 02:28.67 59.34 411.85 547.85
42 42 09001042 高橋 長三郎 東京石楠花会 東京 01:19.35 01:21.44 02:40.79 11.46 495.97 631.97
43 43 09001044 須藤 亀蔵 二十日石アルペンSC 東京 02:16.75 01:55.01 04:11.76 42.43 1127.35 1263.35
41 09000767 長谷川 武 日産自動車東京本社スキー部 東京 DNS1
49 09000486 柴山 勝太郎 富岡SC 群馬 DNS1
50 09002542 佐藤 日出夫 世田谷区スキー協会 東京 DNS1
57 09001039 沢 正樹 三鷹市スキー連盟 東京 DNS1
61 09002195 谷 啓 Z SC 東京 DNS1
62 09001026 松澤 宏一 クラシックSC 東京 DNS1
78 09002604 山田 節夫 世田谷区スキー協会 東京 DNS1
93 09002190 丸田 規博 世田谷区スキー協会 東京 DNS1
99 09000827 本田 勝雄 グランバンレーシング 東京 DNS1
45 09001057 田村 孝嗣 東京スポーツマンクラブ 東京 DNF1
76 09002488 佐藤 吏 NICE 千葉 DNF1
97 09002727 横内 善雄 若葉SC 東京 DNF1
60 09003736 吉住 柳市 東京スキー研究会 東京 DSQ1
55 09000824 藤森 幸三 二十日石アルペンSC 東京 DNF2
81 09002697 山本 秀作 特別区職員文化体育会スキー部 東京 DSQ2
84 09000884 東 雄二郎 若葉SC 東京 DSQ2