2013/2014 4/4-4/6
第7回大原スプリングマスターズスキー大会

新潟県
魚沼市大白川
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/4/5 B GS(A) MAN 0049

1st

外谷 志津夫 舞子高原SC 01:15.26

2nd

相馬 勝利 エタニティー フィールド 01:15.73

3rd

川口 一司 スキー愛好会プルーク 01:16.75

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 185 09001358 外谷 志津夫 舞子高原SC 新潟 01:15.26 01:15.26 00.00 0.00 21.12
2 184 09002765 相馬 勝利 エタニティー フィールド 千葉 01:15.73 01:15.73 00.47 5.56 26.68
3 146 09002694 川口 一司 スキー愛好会プルーク 東京 01:16.75 01:16.75 01.49 17.62 38.74
4 172 09003995 小池 賢一 湯之谷SC 新潟 01:16.85 01:16.85 01.59 18.80 39.92
5 147 09001321 森田 哲哉 舞子高原SC 新潟 01:17.19 01:17.19 01.93 22.82 43.94
6 142 09001387 青柳 和衛 加茂SC 新潟 01:17.22 01:17.22 01.96 23.18 44.30
7 124 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 01:17.73 01:17.73 02.47 29.21 50.33
8 123 09001361 阿部 孝 舞子高原SC 新潟 01:18.13 01:18.13 02.87 33.94 55.06
9 121 09000715 広瀬 逸郎 練馬区スキー協会 東京 01:18.37 01:18.37 03.11 36.78 57.90
10 182 09001431 橋本 康幸 STなめりかわ 富山 01:18.45 01:18.45 03.19 37.72 58.84
11 153 09002895 峯村 浩一 高田アルペンSC 新潟 01:18.74 01:18.74 03.48 41.15 62.27
12 126 09002365 松尾 信一 村松SC 新潟 01:18.86 01:18.86 03.60 42.57 63.69
13 186 09002838 桜井 太 湯之谷SC 新潟 01:18.98 01:18.98 03.72 43.99 65.11
14 181 09003488 河辺 敏郎 ICI石井スポーツSC 東京 01:19.18 01:19.18 03.92 46.36 67.48
15 149 09001375 猪又 久明 村松SC 新潟 01:19.47 01:19.47 04.21 49.79 70.91
16 136 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 01:19.48 01:19.48 04.22 49.90 71.02
17 148 09002668 酒井 健志 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:19.78 01:19.78 04.52 53.45 74.57
18 134 09002977 小潟 信雄 新大SC 新潟 01:20.18 01:20.18 04.92 58.18 79.30
19 152 09000846 石崎 英文 GODレーシング 東京 01:20.20 01:20.20 04.94 58.42 79.54
20 151 09003348 沼田 雅人 チーム ラッシュ 東京 01:20.31 01:20.31 05.05 59.72 80.84
21 143 09000299 小島 孝一 ゴールデンSC 宮城 01:20.50 01:20.50 05.24 61.97 83.09
22 166 09000583 時永 篤史 所沢SC 埼玉 01:21.30 01:21.30 06.04 71.43 92.55
23 167 09002825 長谷川 靖 新大SC 新潟 01:21.49 01:21.49 06.23 73.67 94.79
24 175 09003786 木嶋 伸行 筑波研究学園SC 茨城 01:21.78 01:21.78 06.52 77.10 98.22
25 130 09000504 田波 喜久次 太田市スキー協会 群馬 01:21.88 01:21.88 06.62 78.29 99.41
26 183 09000456 山形 正和 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:21.97 01:21.97 06.71 79.35 100.47
27 125 09003769 齋藤 祐幸 新大SC 新潟 01:22.35 01:22.35 07.09 83.84 104.96
28 150 09001617 梶田 素光 アポプレキシア 愛知 01:22.43 01:22.43 07.17 84.79 105.91
29 160 09003801 天野 康弘 会津OBクラブ 福島 01:22.44 01:22.44 07.18 84.91 106.03
30 173 09003380 小西 啓志 ローカスSC 静岡 01:22.69 01:22.69 07.43 87.86 108.98
31 139 09001400 増子 正弘 新大SC 新潟 01:22.82 01:22.82 07.56 89.40 110.52
32 168 09003449 大西 克仁 新大SC 新潟 01:23.08 01:23.08 07.82 92.48 113.60
33 165 09001441 前川 伸一 鳥越スキー協会 石川 01:23.21 01:23.21 07.95 94.01 115.13
34 157 09000874 古川 浩次 若葉SC 東京 01:23.23 01:23.23 07.97 94.25 115.37
35 161 09000632 仲田 浩章 岩槻おはようSC 埼玉 01:23.25 01:23.25 07.99 94.49 115.61
36 144 09002951 斉木 勝 石打大和SC 新潟 01:23.66 01:23.66 08.40 99.34 120.46
37 174 09000926 小林 知幸 日本ユニシスSC 東京 01:23.89 01:23.89 08.63 102.06 123.18
38 187 09001406 大槻 達弥 三条SC 新潟 01:24.14 01:24.14 08.88 105.01 126.13
39 145 09001421 小林 和仁 舞子高原SC 新潟 01:24.31 01:24.31 09.05 107.02 128.14
40 171 09001414 明間 勝徳 五頭高原SC 新潟 01:24.57 01:24.57 09.31 110.10 131.22
40 133 09002830 袖山 英司 三条SC 新潟 01:24.57 01:24.57 09.31 110.10 131.22
42 132 09002916 滝沢 正 NEC府中スキー部 東京 01:24.70 01:24.70 09.44 111.63 132.75
43 178 09003460 難波 淳一 ヨシキSC 千葉 01:25.10 01:25.10 09.84 116.36 137.48
44 164 09004048 武田 浩二 児童スキー研究会 東京 01:25.21 01:25.21 09.95 117.67 138.79
45 170 09003785 安部 和夫 藤里SC 秋田 01:26.19 01:26.19 10.93 129.25 150.37
46 191 09002670 中島 慶一 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:26.27 01:26.27 11.01 130.20 151.32
47 138 09003569 吉原 稔幸 ステューピッドSC 東京 01:26.50 01:26.50 11.24 132.92 154.04
48 154 09003702 西野 正一 五日町SC 新潟 01:27.33 01:27.33 12.07 142.74 163.86
49 190 09000737 柚木 応介 日立製作所本社スキー部 東京 01:28.01 01:28.01 12.75 150.78 171.90
50 177 09001378 武藤 恵佐夫 糸魚川市SR 新潟 01:28.05 01:28.05 12.79 151.25 172.37
51 158 09000727 仲野 守 UNO SC 東京 01:28.16 01:28.16 12.90 152.55 173.67
52 156 09001345 黒鳥 建 二王子ニノックスSC 新潟 01:28.38 01:28.38 13.12 155.15 176.27
53 162 09002778 山本 英樹 PSCO 埼玉 01:28.47 01:28.47 13.21 156.22 177.34
54 137 09001382 野沢 孝義 新潟スキー協会 新潟 01:28.90 01:28.90 13.64 161.30 182.42
55 135 09002230 斉藤 淳一 千葉アルペンSC 千葉 01:29.89 01:29.89 14.63 173.01 194.13
56 163 09003812 河合 豊 新大SC 新潟 01:30.07 01:30.07 14.81 175.14 196.26
57 128 09003326 宮崎 浩 ステューピッドSC 東京 01:30.96 01:30.96 15.70 185.66 206.78
58 169 09001127 有賀 章二 TEAM Mt. 山梨 01:31.43 01:31.43 16.17 191.22 212.34
59 155 09003470 入江 哲郎 ステューピッドSC 東京 01:31.53 01:31.53 16.27 192.40 213.52
60 159 09001384 野沢 昌司 新潟スキー協会 新潟 01:31.60 01:31.60 16.34 193.23 214.35
61 141 09000392 野部 隼生 TEAM VITAX 茨城 01:31.63 01:31.63 16.37 193.59 214.71
62 188 09000533 池田 喜紀 伊勢崎市スキー協会 群馬 01:37.42 01:37.42 22.16 262.06 283.18
63 140 09000681 青木 正明 ハタヤスポーツSC 埼玉 01:40.09 01:40.09 24.83 293.63 314.75
122 09000717 白崎 弘隆 三田ディモンズ 東京 DNS1
127 09002378 片山 義英 新潟スキー協会 新潟 DNS1
180 09001422 加藤 秀雄 八海山麓SC 新潟 DNS1
189 09003697 小倉 篤 長岡スキー協会 新潟 DNS1
179 09000714 中村 利壮 アートスポーツSC 東京 DNF1