2012/2013 1/4-1/6
2013マスターズスキー鳥海大会

秋田県
由利本荘市鳥海町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/1/6 SAJ B GS(B) MAN 1004

1st

石塚 達彦 羽黒SC 01:50.44

2nd

小林 光勝 アシックスRSC 01:51.40

3rd

桂田 公一 藤里SC 01:51.42

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 124 09000328 石塚 達彦 羽黒SC 山形 00:54.45 00:55.99 01:50.44 00.00 0.00 4.00
2 125 09000169 小林 光勝 アシックスRSC 青森 00:55.40 00:56.00 01:51.40 00.96 7.74 11.74
3 130 09000231 桂田 公一 藤里SC 秋田 00:55.29 00:56.13 01:51.42 00.98 7.90 11.90
4 136 09002811 柏倉 博 仙台アルペンクラブ 宮城 00:55.62 00:55.99 01:51.61 01.17 9.43 13.43
5 141 09000206 赤間 弘記 仙台市スキー協会 宮城 00:56.13 00:55.55 01:51.68 01.24 9.99 13.99
6 135 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:55.84 00:56.62 01:52.46 02.02 16.28 20.28
7 138 09000233 長谷川 正一 鷹巣SC 秋田 00:56.29 00:57.04 01:53.33 02.89 23.29 27.29
8 139 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズスキー協会 福島 00:56.50 00:56.85 01:53.35 02.91 23.45 27.45
9 118 09000321 臼井 紀典 羽黒SC 山形 00:56.97 00:57.36 01:54.33 03.89 31.35 35.35
10 143 09000290 茂木 伸也 矢島SC 秋田 00:57.01 00:57.69 01:54.70 04.26 34.33 38.33
11 137 09000333 関 健太郎 山形県庁SC 山形 00:57.00 00:57.74 01:54.74 04.30 34.65 38.65
12 109 09000313 北川 征紀 酒田SC 山形 00:58.73 00:58.47 01:57.20 06.76 54.48 58.48
13 147 09003656 上野 弘 ハイジSC 山形 00:58.56 00:58.68 01:57.24 06.80 54.80 58.80
14 127 09000304 沼倉 正八 稲川SC 秋田 00:59.07 00:58.31 01:57.38 06.94 55.93 59.93
15 119 09000192 佐賀 剛二 雪友会 岩手 00:59.22 00:59.45 01:58.67 08.23 66.32 70.32
16 131 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 00:59.59 00:59.38 01:58.97 08.53 68.74 72.74
17 115 09000232 成田 金正 鷹巣SC 秋田 00:59.31 01:00.10 01:59.41 08.97 72.29 76.29
18 129 09000262 松橋 肇 鷹巣SC 秋田 00:59.18 01:00.45 01:59.63 09.19 74.06 78.06
19 128 09002552 五十嵐 淳二 最上町SC 山形 01:00.87 00:59.08 01:59.95 09.51 76.64 80.64
20 146 09003531 千石 文夫 仙台アルペンクラブ 宮城 00:59.85 01:00.46 02:00.31 09.87 79.54 83.54
21 140 09002609 那須 正志 岡山中央市場SC 岡山 00:59.87 01:00.56 02:00.43 09.99 80.51 84.51
22 134 09003655 朝香 孝一 羽黒SC 山形 00:59.97 01:01.06 02:01.03 10.59 85.34 89.34
23 116 09000198 下田 淳 ヨーデル会 岩手 01:01.31 00:59.79 02:01.10 10.66 85.91 89.91
24 142 09002291 齊藤 英明 雪友会 岩手 01:00.72 01:01.04 02:01.76 11.32 91.22 95.22
25 120 09000207 笹原 幸一 仙台市スキー協会 宮城 01:00.88 01:02.01 02:02.89 12.45 100.33 104.33
26 110 09000305 阿部 健 大館SC 秋田 01:01.45 01:01.54 02:02.99 12.55 101.14 105.14
27 117 09000337 佐藤 隆雄 福島県マスターズスキー協会 福島 01:00.79 01:02.58 02:03.37 12.93 104.20 108.20
28 126 09000393 村田 文男 TEAM VITAX 茨城 01:04.22 01:00.76 02:04.98 14.54 117.17 121.17
29 108 09000326 野口 寛 羽黒SC 山形 01:03.50 01:02.38 02:05.88 15.44 124.43 128.43
30 121 09000210 鈴木 清司 仙台アルペンクラブ 宮城 01:03.57 01:04.16 02:07.73 17.29 139.33 143.33
31 111 09000184 新谷 雅史 雪友会 岩手 01:03.29 01:06.33 02:09.62 19.18 154.57 158.57
32 107 09000211 斉木 利雄 仙台アルペンクラブ 宮城 01:03.99 01:08.31 02:12.30 21.86 176.16 180.16
33 144 09002736 組田 光一 仲山SC 東京 01:10.15 01:08.50 02:18.65 28.21 227.34 231.34
34 122 09002942 大池 益男 一関市スキー協会 岩手 01:09.38 01:09.30 02:18.68 28.24 227.58 231.58
35 132 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 01:11.26 01:07.75 02:19.01 28.57 230.24 234.24
36 114 09003324 安田 峯生 仙台アルペンクラブ 宮城 01:10.37 01:10.22 02:20.59 30.15 242.97 246.97
37 113 09002293 伊藤 幸男 花巻市スキー協会 岩手 01:11.95 01:11.38 02:23.33 32.89 265.05 269.05
112 09002625 大越 陸郎 角館スキー連盟 秋田 DNS1
123 09000307 山本 正実 秋田SC 秋田 DNS1
133 09000806 舘野 允彦 小平市スキー連盟 東京 DNS1
145 09003169 菅原 基吉 朝日SC 山形 DNS1