2018/2019 3/22-3/24
2019東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 第1戦・2戦

富山県
南砺市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/3/24 A MO MAN 0034

1st

佐々木 虎 中京大学

2nd

木元 聖大 TEAM BANKEI

3rd

平山 将大 PAPASU SKI CLUB

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 8 05001027 佐々木 虎 中京大学 学連 61.45 15.00
2 1 05001317 木元 聖大 TEAM BANKEI 北海道 60.61 14.79
3 2 05001208 平山 将大 PAPASU SKI CLUB 兵庫 59.16 14.58
4 6 05001410 菅野 柊伍 会津ザベリオ学園高 福島 58.72 14.37
5 7 05001306 元野 響 富山FSC 富山 57.97 14.16
6 26 05001187 山﨑 勇輝 阪南大学 学連 55.26 13.95
7 15 05001497 押部 信太郎 会津高校 福島 53.53 13.74
8 11 05001372 佐々木 白馬 盛岡南高校 岩手 53.38 13.53
9 34 05001256 植松 信 富山高専 富山 49.44 13.32
10 16 05001476 小山 晴叶 白馬村SC 長野 47.69 13.11
11 40 05000425 山本 篤 マッドハウスMST 石川 45.59 12.90
12 3 05001215 髙岸 岳 北翔大学 北海道 44.59 12.69
13 14 05001422 手崎 裕紀 高岡龍谷高校 富山 31.13 12.48
14 17 05001377 大竹 佑哉 上武大学 学連 30.84 12.27
15 33 05001444 矢羽野 凌威 WESTERN BUMPS 兵庫 24.95 12.06
16 13 05001060 尾登 可南太 筑波大学 茨城 20.23 11.85
17 72 05000830 岩崎 一彦 富山FSC 富山 42.49 11.64
18 19 05000279 日良 康隆 エクステックさいたま 埼玉 41.55 11.43
19 36 05000436 菊地 理 静岡スキー技術研究会 静岡 41.52 11.22
20 25 05001454 森岡 賢一 イマトク 大阪 38.90 11.01
21 43 05001601 長谷川 翔也 アイエススノークラブ 三重 38.02 10.80
22 47 05001473 川島 豪輝 E組 山梨 36.75 10.59
23 44 05000452 有賀 康敏 パドルクラブNGY 愛知 36.30 10.38
24 38 05001462 関口 豊萌 富山FSC 富山 35.22 10.17
25 49 05001622 小林 龍司 長野市SC 長野 34.14 9.96
26 24 05001627 高原 究 東海フリースタイルSC 愛知 33.76 9.75
27 46 05000161 白土 幹 宇都宮SC 栃木 33.12 9.54
28 45 05000268 西岡 弘毅 チーム ジョックス 東京 32.60 9.33
29 39 05000253 堅田 真人 ホットアンドクレイジー 東京 32.36 9.12
30 58 05000488 林 正紀 チーム3110 大阪 31.37 8.91
31 23 05000223 小池 健一郎 アミィSC 埼玉 30.92 8.70
32 41 05000487 鈴木 亮 スキーチームゼロ 京都 30.56 8.49
33 68 05000808 杉野 哲也 チーム ジョックス 東京 29.64 8.28
34 69 05001427 千田 翔大 富山FSC 富山 28.80 8.07
35 27 05000421 橘 泰至 マッドハウスMST 石川 27.98 7.86
36 65 05001286 八巻 純平 WESTERN BUMPS 兵庫 27.86 7.65
37 75 05000094 千田 健介 チーム・ホットドック! 秋田 27.67 7.44
38 48 05000212 白井 泰浩 エクステックさいたま 埼玉 27.28 7.23
39 30 05001658 生田 晴都 東海フリースタイルSC 愛知 26.88 7.02
40 37 05001463 千田 碧輝 富山FSC 富山 26.82 6.81
41 57 05000473 坂井 聡太郎 岐阜フリースタイル 岐阜 25.46 6.60
42 20 05000894 宮本 二郎 ホットアンドクレイジー 東京 24.82 6.39
43 66 05001614 大坪 和裕 岐阜フリースタイル 岐阜 23.61 6.18
44 53 05000328 武居 正剛 茅野市スキー協会 長野 23.35 5.97
45 50 05001617 柴田 寿文 岐阜フリースタイル 岐阜 22.99 5.76
46 61 05000266 高橋 一仁 ホットアンドクレイジー 東京 22.80 5.55
47 55 05000580 梅原 康司 クロススタイル高知 高知 22.63 5.34
48 63 05000353 岡村 和彦 長野市SC 長野 21.23 5.13
49 52 05001654 林 遼真 朝霞市スキー連盟 埼玉 20.88 4.92
50 62 05000887 森 大輔 岐阜フリースタイル 岐阜 20.02 4.71
51 29 05000481 林 英孝 スキーチームゼロ 京都 18.72 4.50
52 54 05000222 岡本 直樹 アミィSC 埼玉 18.02 4.29
53 12 05001529 檀上 真央 西山田中学校 岐阜 17.53 4.08
54 71 05000319 交告 慎吾 岐阜フリースタイル 岐阜 17.34 3.87
55 76 05000966 佐野 正幸 東海フリースタイルSC 愛知 15.83 3.66
56 74 05001264 伊藤 隆平 スキーチームゼロ 京都 15.28 3.45
57 70 05000467 藤岡 昌也 岐阜フリースタイル 岐阜 15.04 3.24
58 21 05001460 川﨑 紀智 福井工業大附属福井高 福井 11.84 3.03
59 56 05000450 内田 光俊 東海フリースタイルSC 愛知 11.44 2.82
60 64 05001254 手崎 浩暉 富山FSC 富山 10.97 2.61
61 22 05001533 小笹 海成 東海フリースタイルSC 愛知 10.71 2.40
62 28 05001035 田中 公人 富山FSC 富山 10.24 2.19
63 51 05000166 小林 英樹 宇都宮SC 栃木 8.68 1.98
64 31 05001643 前川 翔 富山FSC 富山 7.93 1.77
65 32 05001575 松里 壱茶 富山FSC 富山 6.99 1.56
66 35 05001188 世古 和暉 愛知工業大学 学連 6.17 1.35
67 67 05001644 山崎 裕貴 富山FSC 富山 4.69 1.14
68 42 05000464 森 正好 岐阜フリースタイル 岐阜 4.57 0.93
68 73 05001576 中尾 昊貴 富山FSC 富山 4.57 0.93
70 60 05001540 諏訪 稜季 八甲田山FSSC 青森 2.41 0.51
18 05001296 松山 昻弘 日本大学 学連 DNF
10 05001531 石田 翔哉 東海フリースタイルSC 愛知 DNF