2011/2012 3/2-3/4
第31回北海道スキー選手権大会フリースタイル競技 種目:デュアルモーグル・モーグル

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/3/4 SAJ A MO MAN 0025

1st

吉川 空 札幌学院大学

2nd

香川 満亮 NISEKO B&J

3rd

杉本 幸祐 大町北高校

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 5 05000030 吉川 空 札幌学院大学 学連 22.90 15.00
2 15 05000058 香川 満亮 NISEKO B&J 北海道 20.70 14.54
3 1 05000769 杉本 幸祐 大町北高校 長野 20.02 14.08
4 18 05000056 谷村 文也 TEAM BUMPS 北海道 19.60 13.62
5 3 05000314 舘田 舜哉 白馬村SC 長野 19.04 13.16
6 2 05000896 小岩 海 信州大学 長野 19.01 12.70
7 22 05000087 藤田 広一郎 富士大学 岩手 18.72 12.24
8 10 05000069 畠山 雅之 TEAM BANKEI 北海道 18.54 11.78
9 30 05000898 斎藤 竜也 スポーツ イン ジャパン 北海道 18.36 11.32
10 21 05000031 吉川 遊 NISEKO B&J 北海道 18.28 10.86
11 4 05000897 小岩 空 信州大学 長野 18.23 10.40
12 8 05001001 吉川 大地 ジャパーナスキーチーム 愛知 18.14 9.94
13 23 05000023 佐藤 央隆 TEAM BANKEI 北海道 17.50 9.48
14 16 05000602 森山 素直 TEAM BANKEI 北海道 17.16 9.02
15 11 05000843 後藤 萌希 TEAM BANKEI 北海道 16.64 8.56
16 26 05000036 土岐 樹 宮の森中学校 北海道 16.47 8.10
17 12 05000407 笹岡 陸斗 雄山高校 富山 14.89 7.64
18 17 05000016 藤田 寛 NISEKO B&J 北海道 14.84 7.18
19 37 05000019 今野 滝登 スノードルフィンSC 北海道 14.63 6.72
20 36 05000064 有坂 拓三 札幌フリースタイルSCナクリス 北海道 14.18 6.26
21 6 05000063 斎藤 直樹 SON BAY CLUB 北海道 14.05 5.80
22 32 05000995 小山 諒 Club ACLs 富山 13.98 5.34
23 7 05000762 田村 孝大 利根商業高校 群馬 13.96 4.88
24 14 05000084 田中 榮一 フリースタイルSC 青森 13.83 4.42
25 28 05000078 田村 友孝 フリースタイルSC 青森 13.66 3.96
26 41 05000014 早坂 洋平 NISEKO B&J 北海道 13.55 3.50
27 9 05000988 小山 貴史 Club ACLs 富山 12.66 3.04
28 20 05000032 木谷 隆史 NISEKO B&J 北海道 12.65 2.58
29 27 05001101 島川 拓也 TEAM BANKEI 北海道 12.60 2.12
30 33 05000033 原田 泰河 Fu's snow area sc 北海道 12.53 1.66
31 39 05000992 西村 佳則 チーム旭川ジョリーロジャース 北海道 12.27 1.20
32 25 05000838 杉山 功次 SON BAY CLUB 北海道 11.98 0.74
33 19 05000082 滝谷 英彦 フリースタイルSC 青森 11.98
34 38 05001098 松田 遥希 TEAM BANKEI 北海道 11.40
35 44 05000071 大越 健太郎 フリースタイルSC 青森 10.97
36 43 05000083 森 勝 フリースタイルSC 青森 10.68
37 34 05000007 赤平 謙次 TEAM BUMPS 北海道 10.56
38 40 05000015 堀田 知伸 NISEKO B&J 北海道 10.51
39 35 05000048 赤平 慎也 TEAM BUMPS 北海道 8.84
40 42 05000060 孫 守広 SON BAY CLUB 北海道 2.57
41 24 05001222 工藤 太郎 Fu's snow area sc 北海道 1.08
31 05000018 梶浦 一成 TEAM BANKEI 北海道 DNF
13 05000024 千葉 大誉 東海大学 北海道 DNF