2011/2012 1/7
札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2012 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross-

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2012/1/7 COC/SAJ A 10KC MAN 0013

1st

宮沢 大志 早稲田大学 27:11.10

2nd

柏原 暢仁 陸自冬戦教 27:19.50

3rd

恩田 祐一 アークコミュニケーションズスキーチーム 27:33.50

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 174 01300987 宮沢 大志 早稲田大学 学連 0:27:11.10 00:00.00 0.00 1.96
2 158 01301412 柏原 暢仁 陸自冬戦教 北海道 0:27:19.50 00:08.40 4.12 6.08
3 162 01301154 恩田 祐一 アークコミュニケーションズスキーチーム 東京 0:27:33.50 00:22.40 10.99 12.95
4 175 01301777 木村 正哉 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:27:42.90 00:31.80 15.60 17.56
5 141 01300037 吉田 悠真 日本大学 学連 0:27:47.20 00:36.10 17.71 19.67
6 108 01301084 宇田 崇二 東海大学 学連 0:27:48.00 00:36.90 18.10 20.06
7 159 01300930 櫻井 毅 陸自冬戦教 北海道 0:27:55.10 00:44.00 21.58 23.54
8 135 01301783 小山 高志 陸自冬戦教 北海道 0:27:56.10 00:45.00 22.07 24.03
9 163 01301356 鉢蝋 孝輔 平SC 富山 0:27:56.20 00:45.10 22.12 24.08
10 136 01300114 本田 尚平 陸自冬戦教 北海道 0:27:56.70 00:45.60 22.37 24.33
11 140 01302809 佐藤 友樹 十日町高校 新潟 0:28:05.20 00:54.10 26.53 28.49
12 144 01300135 西田 順風 早稲田大学 学連 0:28:11.30 01:00.20 29.53 31.49
13 166 01300782 レンティング 陽 早稲田大学 学連 0:28:13.70 01:02.60 30.70 32.66
14 161 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:28:22.00 01:10.90 34.77 36.73
15 172 01300280 蛯名 貴徳 陸自冬戦教 北海道 0:28:27.10 01:16.00 37.28 39.24
16 139 01300204 清水目 淳 陸自冬戦教 北海道 0:28:29.70 01:18.60 38.55 40.51
17 138 01301132 成瀬 野生 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:28:36.50 01:25.40 41.89 43.85
18 177 01301494 田中 富夢野 富良野スキー連盟 北海道 0:28:38.10 01:27.00 42.67 44.63
19 155 01301491 清水 康平 JR北海道スキー部 北海道 0:28:40.40 01:29.30 43.80 45.76
20 149 01300471 杉沼 聖平 明治大学 学連 0:28:41.30 01:30.20 44.24 46.20
21 173 01300955 藤ノ木 光 十日町高校 新潟 0:28:42.80 01:31.70 44.98 46.94
22 171 01300556 駒村 俊介 黒姫和漢薬研究所 快 長野 0:28:42.90 01:31.80 45.02 46.98
23 116 01301077 加藤 拓真 近畿大学 学連 0:28:43.10 01:32.00 45.12 47.08
24 119 01300864 小林 洋介 日本大学 学連 0:28:43.50 01:32.40 45.32 47.28
25 156 01300922 望月 崇之 専修大学 学連 0:28:44.00 01:32.90 45.56 47.52
26 170 01300895 児玉 翔平 日本大学 学連 0:28:45.40 01:34.30 46.25 48.21
27 164 01301395 内田 辰彦 (財)長崎県体育協会 長崎 0:28:47.10 01:36.00 47.08 49.04
28 127 01300363 松岡 琢磨 専修大学 学連 0:28:53.90 01:42.80 50.42 52.38
29 124 01300134 神口 廉 法政大学 学連 0:28:54.50 01:43.40 50.71 52.67
30 133 01300861 長谷川 貴宏 東洋大学 学連 0:28:56.60 01:45.50 51.74 53.70
31 167 01300090 石川 潤 旭川大学高校 北海道 0:28:57.40 01:46.30 52.14 54.10
32 145 01301344 井川 純一 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:28:59.10 01:48.00 52.97 54.93
33 160 01300239 三上 広流 日本体育大学 学連 0:29:00.90 01:49.80 53.85 55.81
34 178 01300757 栗山 雄大 専修大学 学連 0:29:03.70 01:52.60 55.23 57.19
35 70 01300144 米倉 大輔 早稲田大学 学連 0:29:05.50 01:54.40 56.11 58.07
36 105 01300059 西田 大地 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:29:06.50 01:55.40 56.60 58.56
37 153 01300115 山田 洋 陸自冬戦教 北海道 0:29:08.30 01:57.20 57.48 59.44
38 131 01300342 大森 亘 秋田ゼロックス株式会社スキー部 秋田 0:29:11.50 02:00.40 59.05 61.01
39 176 01300256 清水目 亮 野辺地高校 青森 0:29:13.20 02:02.10 59.89 61.85
40 169 01300469 三浦 史敬 明治大学 学連 0:29:14.20 02:03.10 60.38 62.34
41 54 01303725 連 拓 北海道恵庭南高校 北海道 0:29:14.40 02:03.30 60.47 62.43
42 142 01300887 小島 佑司 日本大学 学連 0:29:14.50 02:03.40 60.52 62.48
43 130 01301013 中谷 拓哉 日本大学 学連 0:29:15.10 02:04.00 60.82 62.78
44 154 01300800 栗山 大貴 白馬高校 長野 0:29:15.60 02:04.50 61.06 63.02
45 122 01301292 河野 伸太郎 専修大学 学連 0:29:17.30 02:06.20 61.90 63.86
46 143 01300892 小山内 優太 早稲田大学 学連 0:29:18.60 02:07.50 62.53 64.49
47 132 01300278 藤谷 勇仁 法政大学 学連 0:29:19.20 02:08.10 62.83 64.79
48 120 01300474 原田 健人 東洋大学 学連 0:29:19.30 02:08.20 62.88 64.84
49 150 01300200 齊藤 慎弥 陸自冬戦教 北海道 0:29:19.60 02:08.50 63.02 64.98
50 128 01300166 祐川 翼 法政大学 学連 0:29:21.30 02:10.20 63.86 65.82
51 129 01300756 上村 亮介 國學院大学 学連 0:29:23.20 02:12.10 64.79 66.75
52 152 01300851 飯塚 剛 日本大学 学連 0:29:23.30 02:12.20 64.84 66.80
53 147 01301337 佐藤 雅隆 陸自冬戦教 北海道 0:29:24.00 02:12.90 65.18 67.14
54 126 01300804 立花 遼 専修大学 学連 0:29:25.10 02:14.00 65.72 67.68
55 99 01300361 板橋 達基 日本大学 学連 0:29:25.70 02:14.60 66.02 67.98
56 101 01302539 倍賞 和己 花輪高校 秋田 0:29:26.30 02:15.20 66.31 68.27
57 60 01302564 田中 聖土 花輪高校 秋田 0:29:28.20 02:17.10 67.24 69.20
58 111 01300759 松村 和俊 早稲田大学 学連 0:29:34.50 02:23.40 70.33 72.29
59 146 01300040 向 宏大 東海大学 学連 0:29:39.70 02:28.60 72.88 74.84
60 113 01301063 永井 俊朗 日本大学 学連 0:29:46.00 02:34.90 75.97 77.93
61 95 01301059 小田 遼平 東海大学 学連 0:29:48.20 02:37.10 77.05 79.01
62 104 01300248 野田頭 健也 野辺地高校 青森 0:29:49.10 02:38.00 77.49 79.45
63 76 01300814 関 和仁 國學院大学 学連 0:29:50.90 02:39.80 78.38 80.34
64 117 01303195 鈴木 貴弘 旭川大学高校 北海道 0:29:52.40 02:41.30 79.11 81.07
65 46 01301021 中島 拓哉 日本大学 学連 0:29:55.40 02:44.30 80.58 82.54
66 148 01300857 湯本 拓海 新井高校 新潟 0:29:59.30 02:48.20 82.50 84.46
67 151 01300772 太田 光平 日本大学 学連 0:30:00.00 02:48.90 82.84 84.80
68 75 01300359 石井 洸平 花輪高校 秋田 0:30:00.50 02:49.40 83.09 85.05
69 107 01300152 山崎 翔太郎 東海大学 学連 0:30:04.30 02:53.20 84.95 86.91
70 100 01300031 藤田 佑平 早稲田大学 学連 0:30:06.20 02:55.10 85.88 87.84
71 123 01303023 宮﨑 秀人 第18普通科連隊 北海道 0:30:07.20 02:56.10 86.37 88.33
72 112 01300081 三好 孝文 第18普通科連隊 北海道 0:30:11.10 03:00.00 88.28 90.24
73 96 01303171 宇田 彬人 勝山高校 福井 0:30:11.90 03:00.80 88.68 90.64
74 74 01300051 酒井 慎太郎 京都産業大学 学連 0:30:13.20 03:02.10 89.31 91.27
75 59 01303101 安藤 翼 名寄高校 北海道 0:30:18.70 03:07.60 92.01 93.97
75 102 01300036 山石 康貴 明治大学 学連 0:30:18.70 03:07.60 92.01 93.97
77 83 01303007 星野 壮生 北海道恵庭南高校 北海道 0:30:19.40 03:08.30 92.35 94.31
78 125 01300990 中嶋 崇仁 中央大学 学連 0:30:21.20 03:10.10 93.24 95.20
79 40 01300374 安保 翔斗 花輪高校 秋田 0:30:21.70 03:10.60 93.48 95.44
80 50 01300355 田中 友輝羅 花輪高校 秋田 0:30:21.80 03:10.70 93.53 95.49
81 82 01300165 安田 一真 中央大学 学連 0:30:21.90 03:10.80 93.58 95.54
82 157 HA Tae-Bok KOR 0:30:23.20 03:12.10 94.22 96.18
83 94 01300731 平井 雅也 國學院大学 学連 0:30:24.00 03:12.90 94.61 96.57
84 91 01300486 新田 拓也 法政大学 学連 0:30:26.50 03:15.40 95.84 97.80
85 85 01302938 正野 雄士 明治大学 学連 0:30:26.70 03:15.60 95.94 97.90
86 165 JUNG Eui-myung KOR 0:30:31.00 03:19.90 98.04 100.00
87 90 01300228 今 裕彰 旭川大学 学連 0:30:33.20 03:22.10 99.12 101.08
88 69 01300402 佐藤 雄太 花輪高校 秋田 0:30:39.30 03:28.20 102.12 104.08
89 86 01301022 木本 勇真 旭川大学 学連 0:30:39.80 03:28.70 102.36 104.32
90 118 01300067 館野 純 東海大学 学連 0:30:40.40 03:29.30 102.65 104.61
91 61 01300566 南雲 寛樹 日本体育大学 学連 0:30:42.30 03:31.20 103.59 105.55
92 89 01300458 三上 幹生 明治大学 学連 0:30:42.90 03:31.80 103.88 105.84
93 81 01300054 日向 経 旭川大学 学連 0:30:43.30 03:32.20 104.08 106.04
93 110 01300052 佐々見 雄平 日本体育大学 学連 0:30:43.30 03:32.20 104.08 106.04
95 115 01300157 鈴木 規之 中央大学 学連 0:30:44.10 03:33.00 104.47 106.43
96 53 01303034 多羽田 渓一郎 富良野高校 北海道 0:30:46.80 03:35.70 105.79 107.75
97 64 01300092 山崎 皓太郎 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:49.70 03:38.60 107.22 109.18
98 92 01301057 澤田 拳志郎 鶴来高校 石川 0:30:50.50 03:39.40 107.61 109.57
99 44 01303810 加藤 広大 北海道恵庭南高校 北海道 0:30:53.90 03:42.80 109.28 111.24
100 77 01300251 石文 大樹 野辺地高校 青森 0:30:57.20 03:46.10 110.89 112.85
101 84 01300244 熊谷 優樹 野辺地高校 青森 0:30:58.70 03:47.60 111.63 113.59
102 43 01303031 小足 限哉 旭川農業高校 北海道 0:31:01.10 03:50.00 112.81 114.77
103 103 01300137 小山 謙 名寄高校 北海道 0:31:05.50 03:54.40 114.97 116.93
104 55 01303804 佐々木 謙也 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:06.10 03:55.00 115.26 117.22
105 109 01300246 山田 香津也 明治大学 学連 0:31:08.50 03:57.40 116.44 118.40
106 36 01302959 山岸 生佑 鶴来高校 石川 0:31:09.20 03:58.10 116.78 118.74
107 71 01300106 内田 伸明 旭川大学高校 北海道 0:31:10.70 03:59.60 117.52 119.48
108 73 01300091 石山 大樹 名寄高校 北海道 0:31:14.10 04:03.00 119.18 121.14
109 68 01300044 花崎 浩美 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:14.70 04:03.60 119.48 121.44
110 168 PARK Seong-Be KOR 0:31:16.90 04:05.80 120.56 122.52
111 52 01302555 稲垣 優毅 野辺地高校 青森 0:31:18.70 04:07.60 121.44 123.40
112 39 01303170 長谷川 晶俊 勝山高校 福井 0:31:23.90 04:12.80 123.99 125.95
113 38 01303021 樋田 稜 北海道恵庭南高校 北海道 0:31:25.50 04:14.40 124.77 126.73
114 106 01300870 関原 優太 中央大学 学連 0:31:28.10 04:17.00 126.05 128.01
115 3 01302680 奥瀬 匡孝 大湊高校 青森 0:31:31.10 04:20.00 127.52 129.48
116 98 01300889 畑山 充 中央大学 学連 0:31:33.80 04:22.70 128.85 130.81
117 88 01300306 田中 文博 東洋大学 学連 0:31:39.20 04:28.10 131.49 133.45
118 16 01303020 水野 雄貴 旭川農業高校 北海道 0:31:39.80 04:28.70 131.79 133.75
119 87 01301061 竹腰 豪之介 法政大学 学連 0:31:43.60 04:32.50 133.65 135.61
120 137 CHOI Tea-Soon KOR 0:31:53.80 04:42.70 138.65 140.61
121 56 01300362 松岡 健 國學院大學 学連 0:31:55.70 04:44.60 139.59 141.55
122 93 01300088 宗原 弘周 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:57.50 04:46.40 140.47 142.43
123 8 01300076 角 雄治 第18普通科連隊 北海道 0:32:00.60 04:49.50 141.99 143.95
124 47 01303022 富岡 志文 名寄高校 北海道 0:32:02.60 04:51.50 142.97 144.93
125 25 01302733 藤本 将史 旭川大学高校 北海道 0:32:03.30 04:52.20 143.31 145.27
126 80 01302950 安保 悠 旭川大学 学連 0:32:12.60 05:01.50 147.88 149.84
127 67 01300300 落安 陵 東海大学 学連 0:32:13.50 05:02.40 148.32 150.28
128 62 01300112 浅利 嘉之 第18普通科連隊 北海道 0:32:16.00 05:04.90 149.54 151.50
129 63 01300231 櫻田 翔太 旭川大学 学連 0:32:18.00 05:06.90 150.52 152.48
130 33 01302687 加藤 光哉 鶴来高校 石川 0:32:21.00 05:09.90 152.00 153.96
131 14 01304415 島貫 聖也 旭川大学高校 北海道 0:32:32.00 05:20.90 157.39 159.35
132 42 01301310 藤本 航希 旭川大学高校 北海道 0:32:34.10 05:23.00 158.42 160.38
133 31 01303228 黒川 健汰 富良野緑峰高校 北海道 0:32:43.80 05:32.70 163.18 165.14
134 37 01303718 塚田 圭祐 富良野緑峰高校 北海道 0:32:45.00 05:33.90 163.77 165.73
135 48 01300358 加藤 治門 法政大学 学連 0:32:52.50 05:41.40 167.45 169.41
136 51 01300396 中村 剛 大東文化大学 学連 0:32:53.90 05:42.80 168.13 170.09
137 45 01301026 宮脇 尚人 中央大学 学連 0:32:57.00 05:45.90 169.65 171.61
138 13 01303103 板橋 健太郎 花輪高校 秋田 0:32:57.90 05:46.80 170.09 172.05
139 66 01300077 石垣 優也 名寄高校 北海道 0:33:08.10 05:57.00 175.10 177.06
140 58 01302960 小田 悠平 鶴来高校 石川 0:33:08.80 05:57.70 175.44 177.40
141 28 01300045 大山 龍之介 旭川大学 学連 0:33:09.90 05:58.80 175.98 177.94
142 34 01303018 大屋 脩也 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:33:16.60 06:05.50 179.27 181.23
143 41 01300132 田中 僚 留萌高校 北海道 0:33:35.00 06:23.90 188.29 190.25
144 32 01300779 横川 祐典 國學院大學 学連 0:33:38.30 06:27.20 189.91 191.87
145 30 01300184 山本 隆貴 函館バイアスロン 北海道 0:33:40.90 06:29.80 191.18 193.14
146 23 01300541 青柳 真 大東文化大学 学連 0:33:57.70 06:46.60 199.42 201.38
147 35 01300862 鈴木 啓慈 日本体育大学 学連 0:33:59.70 06:48.60 200.40 202.36
148 72 01300277 五十嵐 凌平 旭川大学 学連 0:34:07.00 06:55.90 203.99 205.95
149 20 01301217 中野 聖基 関西学院大学 学連 0:34:08.40 06:57.30 204.67 206.63
150 21 01303699 卜部 喬史 鶴来高校 石川 0:34:09.60 06:58.50 205.26 207.22
151 65 01301060 丹保 光喜 近畿大学 学連 0:34:14.10 07:03.00 207.47 209.43
152 49 01300073 竹内 良輔 中京大学 学連 0:34:34.50 07:23.40 217.47 219.43
153 18 01304308 加藤 亨 函館バイアスロン 北海道 0:34:45.70 07:34.60 222.97 224.93
154 24 01301087 吉村 一樹 北海道大学 学連 0:35:25.50 08:14.40 242.49 244.45
155 17 01303714 相良 直紀 函館バイアスロン 北海道 0:35:40.00 08:28.90 249.60 251.56
156 5 01300168 田中 庸仁 函館バイアスロン 北海道 0:36:18.50 09:07.40 268.48 270.44
157 26 01300498 菅家 裕貴 大東文化大学 学連 0:36:19.70 09:08.60 269.07 271.03
158 11 01300174 成田 悟史 函館バイアスロン 北海道 0:37:01.20 09:50.10 289.42 291.38
159 29 01300187 松永 祐司 函館バイアスロン 北海道 0:37:02.50 09:51.40 290.06 292.02
160 22 01300064 川端 亘 北翔大学 学連 0:37:08.30 09:57.20 292.91 294.87
161 27 01303026 澤田 真一 第18普通科連隊 北海道 0:38:11.50 11:00.40 323.90 325.86
162 2 01303163 増田 快音 酪農学園大学 学連 0:38:14.30 11:03.20 325.28 327.24
163 15 01303123 土井 大生 余市スキー連盟 北海道 0:38:28.60 11:17.50 332.29 334.25
164 19 01303715 紫葉 健太 第18普通科連隊 北海道 0:39:23.90 12:12.80 359.41 361.37
165 4 01304480 山口 敦大 龍谷大学 学連 0:43:33.40 16:22.30 481.79 483.75
166 6 01304714 荒井 翔也 札幌医科大学 学連 0:53:26.20 26:15.10 772.53 774.49
167 1 01304715 斎藤 京史郎 札幌医科大学 学連 0:58:07.60 30:56.50 910.55 912.51
7 01304717 殿園 晃平 札幌医科大学 学連 DNF
9 01304359 佐藤 弘樹 札幌医科大学 学連 DNS
10 01303960 饗場 佳広 大阪産業大学 学連 DNS
12 01303958 柴田 陸朗 大阪産業大学 学連 DNS
57 01301259 高野 弘之 旭川大学 学連 DNS
78 01300377 千葉 勇斗 東洋大学 学連 DNS
79 01301136 清水 大輔 日本大学 学連 DNS
97 01300105 外舘 浩幸 旭川大学 学連 DNS
114 01300700 丸山 航平 近畿大学 学連 DNS
121 01300784 山本 将道 龍谷大学 学連 DNS
134 01301784 吉田 圭伸 陸自冬戦教 北海道 DNS