2015/2016 3/26-3/29
JOCジュニアオリンピックカップ 全国ジュニアスキー競技会 兼 2016全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2016/3/26 A(CHI) SG(K1) MAN 0312

1st

宮島 太陽 井波JR 00:55.67

2nd

日紫喜 薫 クオリティ・セブン 00:55.83

3rd

溝口 陽斗 深川小学校 00:56.42

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 22 03017566 宮島 太陽 井波JR 富山 00:55.67 00:55.67 00.00 0.00 190.00
2 36 03016414 日紫喜 薫 クオリティ・セブン 東京 00:55.83 00:55.83 00.16 3.10 193.10
3 4 03017015 溝口 陽斗 深川小学校 北海道 00:56.42 00:56.42 00.75 14.55 204.55
4 13 03017237 野本 和愛 妙高高原南小学校 新潟 00:56.54 00:56.54 00.87 16.88 206.88
5 5 03016687 金沢 優大 南牧南小学校 長野 00:56.56 00:56.56 00.89 17.27 207.27
6 38 03017147 片山 龍馬 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:56.66 00:56.66 00.99 19.21 209.21
7 27 03017521 康野 瑛嗣 ICI石井スポーツSC 東京 00:57.10 00:57.10 01.43 27.74 217.74
8 29 03017705 加藤 瑞基 湯田ジュニアレーシング 岩手 00:57.14 00:57.14 01.47 28.52 218.52
9 1 03016657 猪股 陸 小谷小学校 長野 00:57.39 00:57.39 01.72 33.37 223.37
10 63 03016764 佐竹 諒一郎 チーム・インターアルペン 岩手 00:57.51 00:57.51 01.84 35.70 225.70
11 42 03017007 遠藤 三四郎 ニセコ JST 北海道 00:57.62 00:57.62 01.95 37.83 227.83
12 14 03016663 久保田 創太 三水第一小学校 長野 00:57.80 00:57.80 02.13 41.32 231.32
13 57 03016700 笹岡 蒼空 野沢温泉小学校 長野 00:57.83 00:57.83 02.16 41.90 231.90
14 55 03016669 徳武 優太 戸隠小学校 長野 00:57.84 00:57.84 02.17 42.10 232.10
15 84 03016779 濱 維希 鉢伏SC 兵庫 00:57.91 00:57.91 02.24 43.46 233.46
16 15 03016568 山村 駿太朗 モンデウスJSC 岐阜 00:57.95 00:57.95 02.28 44.23 234.23
17 46 03016885 浅井 征人 柳生小学校 宮城 00:58.07 00:58.07 02.40 46.56 236.56
18 45 03017307 高橋 強 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:58.16 00:58.16 02.49 48.31 238.31
19 62 03016881 竹内 一 日高アルペンスキー少年団 北海道 00:58.17 00:58.17 02.50 48.50 238.50
19 26 03014821 大久保 渓悟 昭和南小学校 群馬 00:58.17 00:58.17 02.50 48.50 238.50
21 47 03016670 戸谷 椋 戸隠小学校 長野 00:58.28 00:58.28 02.61 50.63 240.63
22 41 03017453 芦澤 海李 米里小学校 鳥取 00:58.35 00:58.35 02.68 51.99 241.99
23 31 03016404 天方 崚人 高崎塚沢小学校 群馬 00:58.68 00:58.68 03.01 58.39 248.39
24 93 03017295 梅澤 宗利士 滝川レーシング 北海道 00:58.76 00:58.76 03.09 59.95 249.95
25 21 03017958 浅川 岳斗 夕張TSOレーシング 茨城 00:58.82 00:58.82 03.15 61.11 251.11
26 37 03017145 井口 尚也 十日町市スキー協会 新潟 00:58.83 00:58.83 03.16 61.30 251.30
27 58 03017767 深澤 嵩晴 小谷小学校 長野 00:58.85 00:58.85 03.18 61.69 251.69
28 100 03016694 小林 泰智 穂高北小学校 長野 00:58.92 00:58.92 03.25 63.05 253.05
29 77 03018524 阿部 力生 鶴岡あさひ小学校 山形 00:58.93 00:58.93 03.26 63.24 253.24
30 71 03017321 村瀬 裕矢 Fu's snow area スキークラブ 北海道 00:58.96 00:58.96 03.29 63.83 253.83
31 67 03018040 小林 昂世 妙高リージョンSC 新潟 00:59.08 00:59.08 03.41 66.15 256.15
32 20 03017144 舩戸 晴也 リベルタSC 埼玉 00:59.35 00:59.35 03.68 71.39 261.39
33 102 03016734 大橋 陵人 小千谷AJT 新潟 00:59.55 00:59.55 03.88 75.27 265.27
34 68 03017149 山下 柊 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:59.58 00:59.58 03.91 75.85 265.85
35 9 03016563 下畑 勇登 モンデウスJSC 岐阜 00:59.78 00:59.78 04.11 79.73 269.73
36 33 03017680 五十嵐 脩平 福島っ子SC 福島 00:59.89 00:59.89 04.22 81.87 271.87
37 103 03018936 ジューディッチ ロメオ カンダハートライブレーシング 東京 00:59.95 00:59.95 04.28 83.03 273.03
38 8 03017462 岸田 和珠 速野小学校 滋賀 01:00.00 01:00.00 04.33 84.00 274.00
39 34 03014846 澤田 真拓 相馬小学校 青森 01:00.05 01:00.05 04.38 84.97 274.97
40 53 03016820 石田 悠真 立野ヶ原ジュニアスキーチーム 富山 01:00.08 01:00.08 04.41 85.55 275.55
41 104 03018132 谷地 太陽 雫石Jrレーシングチーム 岩手 01:00.12 01:00.12 04.45 86.33 276.33
41 65 03018262 遠藤 暢人 牛島小学校 秋田 01:00.12 01:00.12 04.45 86.33 276.33
43 87 03017148 本郷 蒼良 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 01:00.14 01:00.14 04.47 86.72 276.72
44 18 03016741 原澤 虎太郎 栃木市栃木第三小学校 栃木 01:00.15 01:00.15 04.48 86.91 276.91
45 2 03016567 役田 翔 モンデウスJSC 岐阜 01:00.26 01:00.26 04.59 89.05 279.05
46 75 03016745 髙橋 大虎 APPI.Jr 岩手 01:00.27 01:00.27 04.60 89.24 279.24
47 82 03017125 佐藤 淳哉 八海山麓ジュニアSC 新潟 01:00.35 01:00.35 04.68 90.79 280.79
48 92 03018639 内藤 裕平 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 01:00.43 01:00.43 04.76 92.34 282.34
49 101 03017317 内藤 蓮 札幌西小学校 北海道 01:00.57 01:00.57 04.90 95.06 285.06
50 10 03018918 岡本 大河 四日市SC 三重 01:00.60 01:00.60 04.93 95.64 285.64
51 74 03017035 土門 恭之 枝幸三笠山スポーツクラブ 北海道 01:00.64 01:00.64 04.97 96.42 286.42
52 66 03017673 岡田 武拓 古川スキー協会 岐阜 01:00.71 01:00.71 05.04 97.78 287.78
53 3 03018354 山脇 平 芸北体育協会スキー部 広島 01:00.83 01:00.83 05.16 100.10 290.10
54 39 03017218 布川 凜旺 スカイムースSC 福井 01:00.88 01:00.88 05.21 101.07 291.07
55 69 03018502 遠藤 悠 愛宕小学校 山形 01:00.94 01:00.94 05.27 102.24 292.24
56 7 03017273 田中 央介 朝倉小学校 秋田 01:00.98 01:00.98 05.31 103.01 293.01
57 94 03018364 三原 幹 菅平小学校 長野 01:01.03 01:01.03 05.36 103.98 293.98
58 98 03017212 岸 裕基 富沢小学校 山形 01:01.07 01:01.07 05.40 104.76 294.76
59 72 03017623 伊能 光輝 群馬大学付属小学校 群馬 01:01.34 01:01.34 05.67 110.00 300.00
60 76 03016889 若田 颯 流葉スキー協会 岐阜 01:01.37 01:01.37 05.70 110.58 300.58
61 48 03016450 高原 伸之輔 朝日ジュニアスキー 岐阜 01:01.38 01:01.38 05.71 110.77 300.77
62 88 03016664 金田 羅生 菅平小学校 長野 01:01.53 01:01.53 05.86 113.68 303.68
63 35 03015529 原 遼 STチャレンジ 静岡 01:01.69 01:01.69 06.02 116.79 306.79
64 83 03016149 坂本 怜大 チーム ディーエルベーハーSC 東京 01:01.84 01:01.84 06.17 119.70 309.70
65 49 03018974 中村 騎士 とぼねスキークラブ 愛知 01:01.85 01:01.85 06.18 119.89 309.89
66 12 03017195 株木 玖隆 天童中部小学校 山形 01:01.91 01:01.91 06.24 121.06 311.06
67 16 03016418 原田 裕成 錦ジュニアスキーレーシング 山口 01:02.01 01:02.01 06.34 123.00 313.00
68 19 03017209 國分 逸生 飯豊第一小学校 山形 01:02.08 01:02.08 06.41 124.35 314.35
69 60 03018629 中山 紘樹 南郷JrR 福島 01:02.26 01:02.26 06.59 127.85 317.85
70 90 03018084 中島 崇秀 水上小学校 群馬 01:02.30 01:02.30 06.63 128.62 318.62
71 89 03016680 利部 旬悟 白馬南小学校 長野 01:02.35 01:02.35 06.68 129.59 319.59
72 40 03017080 荒井 貫介 ほおのきJr 岐阜 01:02.41 01:02.41 06.74 130.76 320.76
72 17 03018840 坂本 成紀 アルペンSC 奈良 01:02.41 01:02.41 06.74 130.76 320.76
74 44 03018091 関戸 誠 スポーツアルペン・スキークラブ 愛知 01:02.45 01:02.45 06.78 131.53 321.53
75 23 03017875 西坂 匠真 姫路レーシングチーム 兵庫 01:02.49 01:02.49 06.82 132.31 322.31
76 85 03018627 西迫 篤志 留辺蘂スキー少年団 北海道 01:02.53 01:02.53 06.86 133.08 323.08
77 25 03017490 中塚 俊希 津山市立加茂小学校 岡山 01:02.59 01:02.59 06.92 134.25 324.25
78 56 03017246 井上 悠介 石打ジュニアSC 新潟 01:02.95 01:02.95 07.28 141.23 331.23
79 11 03017760 安田 琢待 松戸市スキー連盟 千葉 01:03.22 01:03.22 07.55 146.47 336.47
80 32 03016566 南 晴喜 モンデウスJSC 岐阜 01:03.31 01:03.31 07.64 148.22 338.22
81 78 03017914 村井 堅 流葉スキー協会 岐阜 01:03.33 01:03.33 07.66 148.60 338.60
82 59 03016787 杉本 琉夏 芸北体育協会スキー部 広島 01:03.34 01:03.34 07.67 148.80 338.80
83 95 03017941 江嵜 香汰 アルコピアレーシング 岐阜 01:03.35 01:03.35 07.68 148.99 338.99
84 97 03017103 畔上 翔大郎 野沢温泉小学校 長野 01:03.55 01:03.55 07.88 152.87 342.87
85 96 03017922 西川 恵那 河合スキージュニア 岐阜 01:03.65 01:03.65 07.98 154.81 344.81
86 30 03016831 谷橋 健作 河内ジュニアSC 石川 01:03.88 01:03.88 08.21 159.27 349.27
87 54 03017465 合田 和紫 膳所小学校 滋賀 01:04.33 01:04.33 08.66 168.00 358.00
88 99 03017915 村井 翔 流葉スキー協会 岐阜 01:04.64 01:04.64 08.97 174.02 364.02
89 50 03016505 角田 翔麻 川場小学校 群馬 01:04.76 01:04.76 09.09 176.35 366.35
90 70 03016388 田澤 佑磨 北園小学校 青森 01:04.91 01:04.91 09.24 179.26 369.26
90 52 03017902 鈴口 諒真 GUJO SNOWCLUB 岐阜 01:04.91 01:04.91 09.24 179.26 369.26
92 28 03016575 野村 迅一朗 高龍小学校 京都 01:04.96 01:04.96 09.29 180.23 370.23
93 86 03016446 新明 淳 アッフェヒダ 岐阜 01:05.51 01:05.51 09.84 190.90 380.90
93 24 03016854 和田 悠良 サンベSC 島根 01:05.51 01:05.51 09.84 190.90 380.90
95 81 03017931 谷口 晴紀 モンデウスJSC 岐阜 01:05.83 01:05.83 10.16 197.10 387.10
96 80 03018027 星野 翔飛 片品小学校 群馬 01:05.89 01:05.89 10.22 198.27 388.27
97 64 03017520 宮脇 瞭 ICI石井スポーツSC 東京 01:06.14 01:06.14 10.47 203.12 393.12
98 91 03017935 水口 誠也 モンデウスJSC 岐阜 01:06.63 01:06.63 10.96 212.62 402.62
99 43 03016974 藤田 大輝 清里SC 山梨 01:06.98 01:06.98 11.31 219.41 409.41
100 61 03017884 植田 幹大 村岡ハチ北SC 兵庫 01:07.52 01:07.52 11.85 229.89 419.89
101 73 03017488 多久間 太陽 川上小学校 岡山 01:08.13 01:08.13 12.46 241.72 431.72
6 03017555 滝田 海晴 横浜スノーメイツ 神奈川 DNF1
51 03017945 生田 慈勇 荘川小学校 岐阜 DNF1
79 03016691 畔上 優希 山ノ内西小学校 長野 DNF1