2011/2012 1/29
第2回Snow-Country CupチルドレンSG上越国際大会

新潟県
南魚沼市樺野沢
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/1/29 B(CHI) SG(K1) MAN K056

1st

増田 蒼 笄小学校 01:09.87

2nd

小林 拓磨 塩沢中学校 01:11.92

3rd

仁神 隆志 南ヶ丘中学校 01:12.28

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 52 03012061 増田 蒼 笄小学校 東京 01:09.87 01:09.87 00.00 0.00
2 64 03011293 小林 拓磨 塩沢中学校 新潟 01:11.92 01:11.92 02.05 31.10
3 38 03010637 仁神 隆志 南ヶ丘中学校 東京 01:12.28 01:12.28 02.41 36.56
4 42 03011267 俵山 舜平 吉田中学校 新潟 01:13.49 01:13.49 03.62 54.92
5 53 03011291 髙橋 将道 湯沢町Jr 新潟 01:14.10 01:14.10 04.23 64.17
6 47 03011265 佐藤 健大 長岡南中学校 新潟 01:14.19 01:14.19 04.32 65.54
7 40 03011249 斉藤 歩 胎内JrR 新潟 01:14.69 01:14.69 04.82 73.12
8 49 03012724 和田 海里 大和JSC 新潟 01:14.92 01:14.92 05.05 76.61
9 44 03011292 田代 空 湯沢町Jr 新潟 01:15.50 01:15.50 05.63 85.41
10 36 03011282 桜井 敏規 井口小学校 新潟 01:15.59 01:15.59 05.72 86.78
11 46 03011263 老野生 真大 上教大附属小 新潟 01:15.72 01:15.72 05.85 88.75
12 51 03012385 岡村 和馬 五十沢中学校 新潟 01:15.96 01:15.96 06.09 92.39
13 41 03011256 韮澤 圭亮 小出JRC 新潟 01:16.36 01:16.36 06.49 98.46
14 62 03012763 俵山 哲多 十日町SC 新潟 01:16.77 01:16.77 06.90 104.68
15 55 03011266 古野 慧 長岡AJ 新潟 01:17.14 01:17.14 07.27 110.29
16 50 03011273 小野塚 岳人 松里小学校 新潟 01:17.70 01:17.70 07.83 118.79
17 65 03012371 小村 聡 阪之上小学校 新潟 01:17.73 01:17.73 07.86 119.24
18 33 03011254 山本 広大 中里中学校 新潟 01:17.78 01:17.78 07.91 120.00
19 34 03012395 杵渕 玲大 小千谷AJT 新潟 01:17.81 01:17.81 07.94 120.46
20 35 03011268 横山 海翔 須原RC 新潟 01:17.89 01:17.89 08.02 121.67
21 45 03012368 島田 悠弥 津南小学校 新潟 01:18.37 01:18.37 08.50 128.95
22 59 03012374 浅井 和磨 宇賀地小学校 新潟 01:18.97 01:18.97 09.10 138.06
23 56 03012396 高橋 優太朗 妙高高原北小学校 新潟 01:19.65 01:19.65 09.78 148.37
24 63 03012393 腰越 勇太朗 湯沢町Jr 新潟 01:20.56 01:20.56 10.69 162.18
25 39 03012387 高橋 航太 松之山小学校 新潟 01:20.58 01:20.58 10.71 162.48
26 37 03011261 冨岡 颯太 妙高高原南小学校 新潟 01:20.74 01:20.74 10.87 164.91
27 48 03011430 佐藤 邑河 入広瀬小学校 新潟 01:21.15 01:21.15 11.28 171.13
28 61 03012397 野本 英愛 妙高高原南小学校 新潟 01:21.98 01:21.98 12.11 183.72
29 54 03012386 平澤 岳 十日町SC 新潟 01:22.32 01:22.32 12.45 188.88
30 31 03013008 中澤 祐人 舞子高原JSC 新潟 01:26.13 01:26.13 16.26 246.68
31 32 03011431 佐々木 優 入広瀬中学校 新潟 01:29.64 01:29.64 19.77 299.93
32 58 03011259 田中 優輝 小出JRC 新潟 01:30.18 01:30.18 20.31 308.12
43 03011284 林 高杉 石打ジュニアSC 新潟 DNS1
57 03012363 浅井 優議 入広瀬小学校 新潟 DNS1
60 03012373 高橋 翔 長岡AJ 新潟 DNS1
66 03012369 遠藤 息吹 長岡AJ 新潟 DNF1