Schedule & Result 2025/2026
| 日付 | テーマ | 競技 | 内容 | ファイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月27日 | ルール | フリースタイル | 2026AE_MO_DMジャッジングハンドブックSAJ_V1.0 | ||
| 2025年12月25日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.9/FIS No.13)を掲載しました | ||
| 2025年12月25日 | お知らせ | クロスカントリー | 2025/2026 クロスカントリー・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.4)を掲載しました | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 競技規則(200/400条) 2025年10月版 | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 2025/26 ワールドカップ(男子)ルール | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 2025/26 ワールドカップ(女子)ルール | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 2025/26 コンチネンタルカップ(男子)ルール | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 2025/26 インターコンチネンタルカップ(女子)ルール | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 2025/26 FISカップ(男子)ルール | ||
| 2025年12月24日 | ルール | ジャンプ | 【スキージャンプ】 2025/26 ユースカップルール | ||
| 2025年12月23日 | お知らせ | マスターズ | 2025/2026 マスターズ・ポイントリスト(SAJ No.3/FIS No4)を掲載しました 尚、本ポイントリストを用いたレースで使用するミニマムペナルティは下記となります。 クラス GS SL A 37 53 B 9 44 C 30 283 D 80 378 |
||
| 2025年12月23日 | お知らせ | フリースタイル | 2025/2026 フリースタイル・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.5)を掲載しました | ||
| 2025年12月19日 | お知らせ | スノーボード | 2025/2026 スノーボード・ポイントリスト(SAJ No.3/FIS No.6)を掲載しました | ||
| 2025年12月16日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.8/FIS No.13)を掲載しました | ||
| 2025年12月8日 | お知らせ | コンバインド | 2025/2026 コンバインド・ポイントリスト(SAJ No.2)を掲載しました | ||
| 2025年12月4日 | お知らせ | クロスカントリー | 2025/2026 FIS/SAJクロスカントリーポイントルール | ||
| 2025年12月4日 | 書類フォーマット | クロスカントリー | 2025/2026警告書フォーマット | DOCX | |
| 2025年12月4日 | 書類フォーマット | クロスカントリー | 2025/2026インジュリー報告書 | XLS | |
| 2025年12月4日 | 書類フォーマット | クロスカントリー | 2025/2026タイミングレポート | ||
| 2025年12月4日 | ルール | クロスカントリー | 競技規則(ICR)2025年改訂版 | ||
| 2025年12月3日 | お知らせ | クロスカントリー | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技出場枠 | ||
| 2025年12月3日 | お知らせ | マスターズ | 2025/2026 マスターズ・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.4)を掲載しました | ||
| 2025年12月2日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.7/FIS No.12)を掲載しました | ||
| 2025年12月1日 | 出場資格 | フリースタイル | 第46回全日本スキー選手権大会・フリースタイル競技 MO種目 出場確定者リスト シード枠 | ||
| 2025年11月27日 | お知らせ | スノーボード | 2025/2026 スノーボード・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.5)を掲載しました | ||
| 2025年11月27日 | お知らせ | フリースタイル | 2025/2026 フリースタイル・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.5)を掲載しました | ||
| 2025年11月18日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.6/FIS No.11)を掲載しました | ||
| 2025年11月18日 | 出場資格 | フリースタイル | 2025/2026 MO/DM種目 SAJ A級 公認フリースタイル競技会 参加資格者リスト | ||
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-AE-JudgePaper2025-2026 Snow / Water PDF | ||
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-AE-JudgePaper2025-2026 | XLSX | |
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-MO-JudgePaper2025-2026 PDF | ||
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-MO-JudgePaper2025-2026 Excel | XLSX | |
| 2025年11月10日 | お知らせ | クロスカントリー | 2025/2026 クロスカントリー・ポイントリスト(SAJ No.1/FIS No.1)を掲載しました | ||
| 2025年11月10日 | お知らせ | スノーボード | 2025/2026 スノーボード・ポイントリスト(SAJ No.1/FIS No.4)を掲載しました | ||
| 2025年11月7日 | お知らせ | フリースタイル | 2025/2026 フリースタイル・ポイントリスト(SAJ No.1/FIS No.4)を掲載しました | ||
| 2025年11月5日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.5/FIS No.10)を掲載しました | ||
| 2025年11月4日 | 書類フォーマット | マスターズ | マスターズプログラム フォーマット | DOC | |
| 2025年11月4日 | お知らせ | マスターズ | 実施要領(AL)2025年11月版 | ||
| 2025年11月4日 | お知らせ | マスターズ | 実施要領(CC)2025年11月版 | ||
| 2025年10月28日 | ルール | アルペン | 日本語版ポイントルール2025年10月版 | ||
| 2025年10月28日 | ルール | アルペン | 日本語版タイミングブックレット2.63_2025年10月版 | ||
| 2025年10月21日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.4/FIS No.9)を掲載しました | ||
| 2025年10月10日 | お知らせ | ジャンプ | 2025年10月4日現在SAJジャンプポイントリストについて | ||
| 2025年10月8日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.3/FIS No.8)を掲載しました | ||
| 2025年9月24日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.7)を掲載しました | ||
| 2025年9月22日 | ルール | アルペン | 25-26 SAJアルペン ポイント計算方法 ( AL・MS ) | ||
| 2025年9月22日 | ルール | マスターズ | 25-26 SAJアルペン ポイント計算方法 ( AL・MS ) | ||
| 2025年9月13日 | ルール | フリースタイル | 新 SAJ公認フリースタイル競技会参加資格規則(ポイントシステム) 2025年9月改定 | ||
| 2025年9月11日 | お知らせ | マスターズ | 2025/2026 マスターズ・ポイントリスト(SAJ No.1/FIS No.1)を掲載しました | ||
| 2025年9月11日 | お知らせ | アルペン | 2025/2026 アルペン・ポイントリスト(SAJ No.1/FIS No.1)を掲載しました | ||
| 2025年9月10日 | お知らせ | コンバインド | 2025/2026 コンバインド・ポイントリスト(SAJ No.1)を掲載しました | ||
| 2025年9月10日 | お知らせ | ジャンプ | 2025/2026 ジャンプ・ポイントリスト(SAJ No.1)を掲載しました | ||
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | クロスカントリー | CC_205-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | フリースタイル | FS_205-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | ジャンプ | JP_2025-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | マスターズ | MS_2025-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | スノーボード | SB_2025-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | SS_2025-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | TM_2025-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | コンバインド | NC_2025-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | 2025-26競技種目別許可基準 | ||
