バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号05000950(登録済)
FIS競技者番号
渡邉 由明
WATANABE Yoshiaki
1973年1月9日生
ピステスキークラブ

Freestyle

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2022/2023 2023/3/5 35 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 MO SAJ B級 0.48
2022/2023 2023/3/4 31 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 MO SAJ B級 0.70
2022/2023 2023/2/18 52 2023きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO SAJ B級 1.33
2022/2023 2023/1/29 62 令和4年度新潟県スキー選手権大会兼第21回国体記念松之山温泉モーグル競技会 MO SAJ B級 0.85
2022/2023 2023/1/28 61 第23回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 MO SAJ B級 1.00
2020/2021 2021/3/7 23 2021イマトクCUPハチ北モーグル大会 MO SAJ B級 4.06
2019/2020 2020/2/2 16 2020 東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 (B級)
2020 ToukaiHokuriku Freestyleski Championship
MO B 4.90
2019/2020 2020/2/1 22 2020 東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 (B級)
2020 ToukaiHokuriku Freestyleski Championship
MO B 1.60
2018/2019 2019/3/3 - イマトクCUPハチ北モーグル大会 第2戦 MO B -
2018/2019 2019/3/2 23 イマトクCUPハチ北モーグル大会 第1戦 MO B 3.40
2018/2019 2019/2/17 40 2019きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO B 2.98
2018/2019 2019/2/16 - 2019きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO B -
2017/2018 2018/1/21 42 2018白馬さのさかモーグル大会第1戦・第2戦 MO B 3.03
2017/2018 2018/1/20 45 2018白馬さのさかモーグル大会第1戦・第2戦 MO B 2.52
2016/2017 2017/3/12 23 イマトクメディック杯第10回西日本モーグル大会 MO B 3.40
2016/2017 2017/3/11 31 2017’ハチ北CUPモーグル大会 MO B 2.50
2013/2014 2014/3/9 26 2014ハチ北CUPモーグル大会 兼 第7回兵庫県選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO B 5.00
2013/2014 2014/3/8 25 第7回西日本モーグル大会 兼 第7回西日本スキー選手権フリースタイル競技モーグル種目 MO A 9.48
2013/2014 2014/1/26 71 2014 白馬さのさかモーグル大会 MO B 3.00
2013/2014 2014/1/25 60 2014 白馬さのさかモーグル大会 MO B 4.10
2012/2013 2013/3/9 49 SAJ A級公認第6回西日本モーグル大会併催第6回西日本スキー選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO SAJ A 2.04
2012/2013 2013/3/3 62 第6回ホワイトピアたかす東海北陸モーグル競技会 MO SAJ B -
2011/2012 2012/3/4 21 2012ハチ北CUPモーグル大会 兼第6回兵庫県選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO SAJ B 4.40
2011/2012 2012/3/3 55 2012ハチ北CUPモーグル大会 兼第5回西日本スキー選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO SAJ A -
2011/2012 2012/1/22 68 2012白馬さのさかモーグル大会 第1戦、第2戦 MO SAJ B 3.30
2011/2012 2012/1/21 55 2012白馬さのさかモーグル大会 第1戦、第2戦 MO SAJ B 4.06